人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
上海加佳料食品有限公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
110个商标注册总量
74个目前有效商标数量
74个涉及注册类别共有
15个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请110个商标,注册成功74个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2019年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计34个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请1
注册1
有效1
5类-医药
申请3
注册1
有效1
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请35
注册26
有效26
30类-方便食品
申请43
注册25
有效25
31类-饲料种籽
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请13
注册9
有效9
33类-酒
申请4
注册2
有效2
35类-广告销售
申请2
注册1
有效1
45类-社会服务
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及15个类别,注册成功的商标共涉及15个类别
申请最多的类别是30类-方便食品,共43个
注册成功最多的类别是29类-食品,共26个
商标状态分布
distribution of trademark status
有71个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有19个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有9个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标110个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 44877128 | 2020-03-25 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 44872655 | 2020-03-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 47767156 | 2020-07-02 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 52769472 | 2021-01-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 51107634 | 2020-11-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 51094209 | 2020-11-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 67706037 | 2022-10-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 67833025 | 2022-10-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 67713860 | 2022-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 67720098 | 2022-10-13 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 67758968 | 2022-10-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 67975154 | 2022-10-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 59794810 | 2021-10-13 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 70280223 | 2023-03-17 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 70380618 | 2023-03-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 71886602 | 2023-05-29 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 71385164 | 2023-05-08 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 71412131 | 2023-05-09 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 43845536 | 2020-01-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 42899790 | 2019-12-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 49217962 | 2020-08-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 49205190 | 2020-08-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 49496091 | 2020-09-04 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 49501945 | 2020-09-04 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 49505723 | 2020-09-04 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
| 49497501 | 2020-09-04 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 58109689 | 2021-07-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 60166698 | 2021-10-28 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 72861777 | 2023-07-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 76340195 | 2024-01-11 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 60461909 | 2021-11-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 64563392 | 2022-05-12 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 64582520 | 2022-05-12 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 60175986 | 2021-10-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 67715431 | 2022-10-13 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 71431867 | 2023-05-09 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 73130912 | 2023-07-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 72862117 | 2023-07-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 72043086 | 2023-06-06 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 43845539 | 2020-01-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 47016135 | 2020-06-05 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 47746008 | 2020-07-02 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 44903927 | 2020-03-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 41595529 | 2019-10-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 49496112 | 2020-09-04 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 52762028 | 2021-01-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 52770744 | 2021-01-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 52779716 | 2021-01-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 73134704 | 2023-07-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 76326501 | 2024-01-11 | 5类-医药 | 待审中 | |
| 70372751 | 2023-03-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 74982112 | 2023-11-04 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 49496069 | 2020-09-04 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 77627088 | 2024-03-28 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 42901651 | 2019-12-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 41596336 | 2019-10-13 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 49111189 | 2020-08-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 52763505 | 2021-01-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 52782526 | 2021-01-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 52785150 | 2021-01-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 72864484 | 2023-07-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 73149634 | 2023-07-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 73149625 | 2023-07-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 72039990 | 2023-06-06 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 76325040 | 2024-01-11 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 44573011 | 2020-03-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 43845548 | 2020-01-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 47011854 | 2020-06-05 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 49497486 | 2020-09-04 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 49510441 | 2020-09-04 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 49481011 | 2020-09-04 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 49510626 | 2020-09-04 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 50137250 | 2020-09-28 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 59800344 | 2021-10-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 64591232 | 2022-05-12 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 70382885 | 2023-03-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 71386510 | 2023-05-08 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 59780375 | 2021-10-13 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 69618707 | 2023-02-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 72771564 | 2023-07-11 | 30类-方便食品 | 已初审 | |
| 74929060 | 2023-11-02 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 78205951 | 2024-04-24 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 59789706 | 2021-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 50118456 | 2020-09-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 51097464 | 2020-11-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 58117640 | 2021-07-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 60438792 | 2021-11-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 67837716 | 2022-10-19 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 67707756 | 2022-10-13 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 67752951 | 2022-10-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 67755296 | 2022-10-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 71892093 | 2023-05-29 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 71894299 | 2023-05-29 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 70269487 | 2023-03-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 41595208 | 2019-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 44585591 | 2020-03-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 41901096 | 2019-10-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 41904014 | 2019-10-26 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 43864170 | 2020-01-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 49111164 | 2020-08-21 | 29类-食品 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验