人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
浙江称心化妆品有限公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
79个商标注册总量
51个目前有效商标数量
47个涉及注册类别共有
1个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请79个商标,注册成功51个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1990年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2022年申请的商标数量最多,共计18个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请79
注册51
有效47
申请的商标共涉及1个类别,注册成功的商标共涉及1个类别
申请最多的类别是3类-日化用品,共79个
注册成功最多的类别是3类-日化用品,共51个
商标状态分布
distribution of trademark status
有36个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有24个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有8个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标79个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 40651051 | 2019-08-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 66638487 | 2022-08-16 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 45096356 | 2020-04-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 3562645 | 2003-05-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 62866777 | 2022-02-25 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 64212926 | 2022-04-24 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 35458944 | 2018-12-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 4625369 | 2005-04-25 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 52529660 | 2020-12-28 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 9885243 | 2011-08-24 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 82899938 | 2025-01-02 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 74374580 | 2023-09-28 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 75785360 | 2023-12-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 68650544 | 2022-12-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 72783890 | 2023-07-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 35073440 | 2018-12-04 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 86020536 | 2025-06-19 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 65639768 | 2022-06-29 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 4188580 | 2004-07-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 74930709 | 2023-11-02 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 65623549 | 2022-06-29 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 66106777 | 2022-07-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 75791822 | 2023-12-14 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 4382434 | 2004-11-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 5588713 | 2006-09-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 70376156 | 2023-03-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 68637758 | 2022-11-30 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
| 83709091 | 2025-02-27 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 4188581 | 2004-07-27 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 21566791 | 2016-10-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 21805984 | 2016-11-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 15622181 | 2014-10-31 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 35458945 | 2018-12-21 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 62863765 | 2022-02-25 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 61556207 | 2021-12-21 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 70733304 | 2023-04-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 31792352 | 2018-06-25 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 32978983 | 2018-08-20 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 15622114 | 2014-10-31 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 39056667 | 2019-06-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 65620465 | 2022-06-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 43913221 | 2020-01-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 1258219 | 1997-12-15 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 74090518 | 2023-09-14 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 56454119 | 2021-05-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 43927190 | 2020-01-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 43927195 | 2020-01-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 42394127 | 2019-11-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 4674728 | 2005-05-23 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 56480719 | 2021-05-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 6804090 | 2008-06-25 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 41710882 | 2019-10-18 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 41710883 | 2019-10-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 41710885 | 2019-10-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 76663519 | 2024-01-29 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
| 82903921 | 2025-01-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 63526224 | 2022-03-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 87607164 | 2025-09-15 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 65620450 | 2022-06-29 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 66028791 | 2022-07-18 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 75806485 | 2023-12-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 556704 | 1990-06-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 63526253 | 2022-03-24 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 40753444 | 2019-09-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 44341798 | 2020-03-03 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 41710884 | 2019-10-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 61565293 | 2021-12-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 66619994 | 2022-08-16 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 66108317 | 2022-07-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 57007035 | 2021-06-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 1265187 | 1997-12-29 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 3288571 | 2002-08-28 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 8908131 | 2010-12-02 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 65632691 | 2022-06-29 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 77187624 | 2024-03-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 22478497 | 2017-01-03 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 79819949 | 2024-07-16 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 83704840 | 2025-02-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 62296454 | 2022-01-20 | 3类-日化用品 | 已注册 |
点击查看更多商标
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验