人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
内蒙古草原牧羊人羊业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
104个商标注册总量
85个目前有效商标数量
85个涉及注册类别共有
28个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请104个商标,注册成功85个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2012年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2023年申请的商标数量最多,共计35个
商标类别分布
distribution of trademark classification
1类-化学原料
申请1
注册1
有效1
3类-日化用品
申请1
注册1
有效1
5类-医药
申请3
注册2
有效2
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请3
注册3
有效3
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请2
注册2
有效2
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请23
注册17
有效17
30类-方便食品
申请4
注册2
有效2
31类-饲料种籽
申请6
注册3
有效3
32类-啤酒饮料
申请3
注册2
有效2
33类-酒
申请2
注册1
有效1
35类-广告销售
申请10
注册9
有效9
36类-金融物管
申请2
注册2
有效2
37类-建筑修理
申请1
注册1
有效1
38类-通讯服务
申请1
注册1
有效1
39类-运输贮藏
申请2
注册2
有效2
40类-材料加工
申请3
注册3
有效3
41类-教育娱乐
申请2
注册2
有效2
42类-网站服务
申请4
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请19
注册16
有效16
44类-医疗园艺
申请4
注册4
有效4
申请的商标共涉及28个类别,注册成功的商标共涉及28个类别
申请最多的类别是29类-食品,共23个
注册成功最多的类别是29类-食品,共17个
商标状态分布
distribution of trademark status
有1个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有65个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有10个商标初审公告
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有9个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标104个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 37649526 | 2019-04-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 34526160 | 2018-11-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 67084682 | 2022-09-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 70599008 | 2023-03-31 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 69981609 | 2023-03-06 | 29类-食品 | 已初审 | |
| 70032959 | 2023-03-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 70042206 | 2023-03-08 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 70060757 | 2023-03-09 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 70087985 | 2023-03-10 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 70106735 | 2023-03-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 72757157 | 2023-07-11 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 18870145 | 2016-01-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18870239 | 2016-01-13 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
| 17680309 | 2015-08-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 14120538 | 2014-03-05 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 24025357 | 2017-05-09 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 17744247 | 2015-08-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 50556404 | 2020-10-20 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 50559901 | 2020-10-20 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 50550980 | 2020-10-20 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 50555569 | 2020-10-20 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 51891855 | 2020-12-04 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 51878679 | 2020-12-04 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 10615228 | 2012-03-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 26618894 | 2017-09-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 27136657 | 2017-10-27 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 43844389 | 2020-01-16 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 65044263 | 2022-06-02 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 63543404 | 2022-03-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 67069414 | 2022-09-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 69201297 | 2023-01-12 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 69199539 | 2023-01-12 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 69206150 | 2023-01-12 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 70055352 | 2023-03-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 70047083 | 2023-03-08 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 70101742 | 2023-03-10 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 70087991 | 2023-03-10 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 23077575 | 2017-03-09 | 29类-食品 | 已驳回 | |
| 17680306 | 2015-08-17 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 17680307 | 2015-08-17 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 13948088 | 2014-01-20 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 14120609 | 2014-03-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 19289552 | 2016-03-11 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36724548 | 2019-03-08 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 34519267 | 2018-11-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44618588 | 2020-03-16 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 47982598 | 2020-07-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 50581676 | 2020-10-20 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 50578347 | 2020-10-20 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 50569793 | 2020-10-20 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 15980392 | invalid date | 29类-食品 | 已注册 | |
| 34513985 | 2018-11-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 69340222 | 2023-02-01 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 72545489 | 2023-06-30 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
| 70106730 | 2023-03-10 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
| 70045732 | 2023-03-08 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
| 70036042 | 2023-03-08 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 70041773 | 2023-03-08 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 70033044 | 2023-03-08 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 70087960 | 2023-03-10 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 70106743 | 2023-03-10 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 67090239 | 2022-09-07 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 67087701 | 2022-09-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 67084696 | 2022-09-07 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 67069981 | 2022-09-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 50555582 | 2020-10-20 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 19289517 | 2016-03-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 16936951 | 2015-05-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 31282668 | 2018-05-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 43001513 | 2019-12-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18552742 | 2015-12-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 10615227 | 2012-03-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 14120582 | 2014-03-05 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 14850474 | 2014-06-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 13947984 | 2014-01-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 43851641 | 2020-01-16 | 5类-医药 | 待审中 | |
| 43795254 | 2020-01-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 67079811 | 2022-09-07 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 72638372 | 2023-07-05 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
| 70069501 | 2023-03-09 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 69994295 | 2023-03-06 | 29类-食品 | 已初审 | |
| 70071555 | 2023-03-09 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 70073407 | 2023-03-09 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 70066099 | 2023-03-09 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 70066073 | 2023-03-09 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 70066122 | 2023-03-09 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 73993886 | 2023-09-11 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 69196488 | 2023-01-12 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 69197865 | 2023-01-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 31286357 | 2018-05-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 23077684 | 2017-03-09 | 43类-餐饮住宿 | 已驳回 | |
| 24028109 | 2017-05-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 17309371 | 2015-06-29 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 17680308 | 2015-08-17 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 13948023 | 2014-01-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 25945324 | 2017-08-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 34540386 | 2018-11-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36715605 | 2019-03-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 34545011 | 2018-11-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 42983340 | 2019-12-11 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验