人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
上海沂美美容仪器有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
130个商标注册总量
107个目前有效商标数量
100个涉及注册类别共有
9个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请130个商标,注册成功107个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2016年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2017年申请的商标数量最多,共计85个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请26
注册20
有效17
5类-医药
申请16
注册13
有效13
8类-手工器械
申请7
注册6
有效6
9类-科学仪器
申请1
注册0
有效0
10类-医疗器械
申请22
注册17
有效14
11类-灯具空调
申请15
注册14
有效13
21类-厨房洁具
申请6
注册6
有效6
24类-布料床单
申请2
注册2
有效2
25类-服装鞋帽
申请1
注册0
有效0
35类-广告销售
申请18
注册14
有效14
44类-医疗园艺
申请16
注册15
有效15
申请的商标共涉及11个类别,注册成功的商标共涉及9个类别
申请最多的类别是3类-日化用品,共26个
注册成功最多的类别是3类-日化用品,共20个
商标状态分布
distribution of trademark status
有94个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有14个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标驳回复审
,专业处理商标注册疑难案件,建议
咨询案件代理人>
搜索结果列表
search results list
共检测商标130个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 33718404 | 2018-09-26 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 68588830 | 2022-11-28 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 23703931 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 40400069 | 2019-08-16 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 18986109 | 2016-01-26 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 28167419 | 2017-12-19 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 23703930 | 2017-04-21 | 44类-医疗园艺 | 待审中 | |
| 27373604 | 2017-11-09 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 27373605 | 2017-11-09 | 44类-医疗园艺 | 待审中 | |
| 40085239 | 2019-08-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 23703915 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 40085246 | 2019-08-02 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 40085248a | 2019-08-02 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 56755540 | 2021-06-08 | 5类-医药 | 商标无效 | |
| 56573568 | 2021-06-01 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 23703917 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 23703915 | 2017-04-21 | 11类-灯具空调 | 已驳回 | |
| 23703932 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 23703928 | 2017-04-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 23703914 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
| 23703932 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 23703932 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 27373605 | 2017-11-09 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
| 27373605 | 2017-11-09 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 27373605 | 2017-11-09 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
| 43035242 | 2019-12-13 | 8类-手工器械 | 待审中 | |
| 43035243 | 2019-12-13 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
| 38377346 | 2019-05-23 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
| 66230863 | 2022-07-27 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 66183527 | 2022-07-26 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 68592101 | 2022-11-28 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 23703934 | 2017-04-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 23703929 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 23703929 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 23703916 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 23703933 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 23703928 | 2017-04-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 23703928 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 23703914 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 23703928 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 23703931 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 28167417 | 2017-12-19 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 28167419 | 2017-12-19 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 23703914 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 41104009 | 2019-09-18 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 27373604 | 2017-11-09 | 5类-医药 | 待审中 | |
| 28167418 | 2017-12-19 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
| 23703931 | 2017-04-21 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
| 41104010 | 2019-09-18 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 40085244 | 2019-08-02 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
| 56776729 | 2021-06-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 56550488 | 2021-06-01 | 9类-科学仪器 | 商标无效 | |
| 56566210 | 2021-06-01 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
| 40085240 | 2019-08-02 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 43035245 | 2019-12-13 | 8类-手工器械 | 待审中 | |
| 38377345 | 2019-05-23 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 27373604 | 2017-11-09 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
| 38377343 | 2019-05-23 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 66196618 | 2022-07-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 28167417 | 2017-12-19 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 28167417 | 2017-12-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 28167419 | 2017-12-19 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 28167419 | 2017-12-19 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 28167419 | 2017-12-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 23703934 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 23703930 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 已初审 | |
| 23703934 | 2017-04-21 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 23703934 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 27373604 | 2017-11-09 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 23703917 | 2017-04-21 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 23703917 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 23703932 | 2017-04-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 40085245 | 2019-08-02 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 23703930 | 2017-04-21 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
| 23703930 | 2017-04-21 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 23703914 | 2017-04-21 | 44类-医疗园艺 | 待审中 | |
| 27373604 | 2017-11-09 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 28167417 | 2017-12-19 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
| 28167418 | 2017-12-19 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 28167418 | 2017-12-19 | 5类-医药 | 待审中 | |
| 28167418 | 2017-12-19 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 40085241 | 2019-08-02 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 23703915 | 2017-04-21 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
| 40085242 | 2019-08-02 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 40085248 | 2019-08-02 | 5类-医药 | 待审中 | |
| 40085243 | 2019-08-02 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 56773146 | 2021-06-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 23703931 | 2017-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 27373605 | 2017-11-09 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 27373605 | 2017-11-09 | 5类-医药 | 待审中 | |
| 43035244 | 2019-12-13 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
| 38377334 | 2019-05-23 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 73426654 | 2023-08-11 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
| 73417781 | 2023-08-11 | 10类-医疗器械 | 待审中 | |
| 66213999 | 2022-07-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 66210109 | 2022-07-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 66194211 | 2022-07-26 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 66187851 | 2022-07-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 66199008 | 2022-07-26 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 49327900 | 2020-08-28 | 3类-日化用品 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验