人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
四川泛景企业管理有限公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
78个商标注册总量
73个目前有效商标数量
73个涉及注册类别共有
28个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请78个商标,注册成功73个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2017年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2017年申请的商标数量最多,共计40个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请4
注册3
有效3
5类-医药
申请3
注册3
有效3
9类-科学仪器
申请2
注册1
有效1
10类-医疗器械
申请5
注册5
有效5
12类-运输工具
申请2
注册2
有效2
13类-军火烟火
申请2
注册2
有效2
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
15类-乐器
申请2
注册2
有效2
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
19类-建筑材料
申请2
注册2
有效2
22类-绳网袋篷
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请5
注册4
有效4
30类-方便食品
申请2
注册2
有效2
31类-饲料种籽
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请5
注册4
有效4
33类-酒
申请3
注册3
有效3
34类-烟草烟具
申请5
注册5
有效5
36类-金融物管
申请4
注册3
有效3
37类-建筑修理
申请3
注册3
有效3
38类-通讯服务
申请3
注册3
有效3
39类-运输贮藏
申请2
注册2
有效2
40类-材料加工
申请2
注册2
有效2
41类-教育娱乐
申请3
注册3
有效3
42类-网站服务
申请2
注册2
有效2
43类-餐饮住宿
申请3
注册3
有效3
44类-医疗园艺
申请5
注册5
有效5
45类-社会服务
申请3
注册3
有效3
申请的商标共涉及28个类别,注册成功的商标共涉及28个类别
申请最多的类别是10类-医疗器械,共5个
注册成功最多的类别是10类-医疗器械,共5个
商标状态分布
distribution of trademark status
有72个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有4个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有1个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标78个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 27649654 | 2017-11-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 28426840 | 2017-12-29 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 29891756 | 2018-03-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 39082968 | 2019-06-24 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
| 26964664 | 2017-10-19 | 36类-金融物管 | 待审中 | |
| 26972834 | 2017-10-19 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
| 26980239 | 2017-10-19 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 25760405 | 2017-08-08 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 27637770 | 2017-11-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 31774527 | 2018-06-22 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 31778435 | 2018-06-22 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 37221360 | 2019-04-01 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 37220620 | 2019-04-01 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 28425049 | 2017-12-29 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 28417926 | 2017-12-29 | 13类-军火烟火 | 已注册 | |
| 28448242 | 2017-12-29 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 28425225 | 2017-12-29 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
| 28445009 | 2017-12-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 28437904 | 2017-12-29 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 31760910 | 2018-06-22 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 37208114 | 2019-04-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 29881599 | 2018-03-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 37215268 | 2019-04-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 37204685 | 2019-04-01 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 37224669 | 2019-04-01 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
| 29887462 | 2018-03-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 31771450 | 2018-06-22 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 29884520 | 2018-03-28 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 28437693 | 2017-12-29 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
| 28426337 | 2017-12-29 | 13类-军火烟火 | 已注册 | |
| 28430539 | 2017-12-29 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 28447184 | 2017-12-29 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
| 28427925 | 2017-12-29 | 15类-乐器 | 已注册 | |
| 28430060 | 2017-12-29 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 28417006 | 2017-12-29 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 28451131 | 2017-12-29 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 29891725 | 2018-03-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 29882345 | 2018-03-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 25756802 | 2017-08-08 | 44类-医疗园艺 | 商标无效 | |
| 36627528 | 2019-03-05 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 37220205 | 2019-04-01 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 37222289 | 2019-04-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 27633562 | 2017-11-22 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 27628574 | 2017-11-22 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 27649280 | 2017-11-22 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 27644874 | 2017-11-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 26978476 | 2017-10-19 | 9类-科学仪器 | 待审中 | |
| 28447524 | 2017-12-29 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 31764737 | 2018-06-22 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
| 27632133 | 2017-11-22 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 28444196 | 2017-12-29 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 28418201 | 2017-12-29 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 27645128 | 2017-11-22 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 37216800 | 2019-04-01 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 37225530 | 2019-04-01 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 37230305 | 2019-04-01 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 27645295 | 2017-11-22 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 37228799 | 2019-04-01 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 38460722 | 2019-05-27 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 29884115 | 2018-03-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 29870983 | 2018-03-28 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 28454175 | 2017-12-29 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 29888270 | 2018-03-28 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 31772694 | 2018-06-22 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 29879865 | 2018-03-28 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 28443335 | 2017-12-29 | 15类-乐器 | 已注册 | |
| 28447560 | 2017-12-29 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 28417499 | 2017-12-29 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
| 28417683 | 2017-12-29 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 28446816 | 2017-12-29 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 29892118 | 2018-03-28 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 37220953 | 2019-04-01 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 37216563 | 2019-04-01 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 29884493 | 2018-03-28 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 31772735 | 2018-06-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28438284 | 2017-12-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 31770098 | 2018-06-22 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
| 37206905 | 2019-04-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 |
点击查看更多商标
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验