人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
开平市李氏实业发展有限公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
173个商标注册总量
98个目前有效商标数量
94个涉及注册类别共有
7个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请173个商标,注册成功98个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1999年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2015年申请的商标数量最多,共计24个
商标类别分布
distribution of trademark classification
5类-医药
申请5
注册4
有效4
11类-灯具空调
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请35
注册17
有效17
30类-方便食品
申请12
注册8
有效8
32类-啤酒饮料
申请99
注册57
有效53
33类-酒
申请16
注册9
有效9
35类-广告销售
申请1
注册0
有效0
43类-餐饮住宿
申请4
注册2
有效2
申请的商标共涉及8个类别,注册成功的商标共涉及7个类别
申请最多的类别是32类-啤酒饮料,共99个
注册成功最多的类别是32类-啤酒饮料,共57个
商标状态分布
distribution of trademark status
有7个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有72个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有68个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有4个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标173个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 19022228 | 2016-01-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 19022141 | 2016-01-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16649894 | 2015-04-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 16649954 | 2015-04-07 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 16651883 | 2015-04-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 16700082 | 2015-04-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 16651462 | 2015-04-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 13982157 | 2014-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 17285634 | 2015-06-25 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 38711696 | 2019-06-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 36464697 | 2019-02-23 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 38626831 | 2019-06-03 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 51745154 | 2020-11-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 51739082 | 2020-11-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 61797360 | 2021-12-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15210058 | 2014-08-22 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 18501944 | 2015-12-03 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 15233265 | 2014-08-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 10610234 | 2012-03-13 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 13523661 | 2013-11-11 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 13593461 | 2013-11-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 26593174 | 2017-09-25 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 11196698 | 2012-07-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 11196681 | 2012-07-11 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 21885033 | 2016-11-14 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 11348019 | 2012-08-14 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 6001376 | 2007-04-16 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 6677585 | 2008-04-23 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 30572281 | 2018-04-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 26094700 | 2017-08-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 49662816 | 2020-09-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 55741468 | 2021-04-30 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 59709919 | 2021-10-10 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 59852581 | 2021-10-15 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 61801216 | 2021-12-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 61780890 | 2021-12-29 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 57576420 | 2021-07-09 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 1777105 | 2001-06-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 68171276 | 2022-11-06 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 71115034 | 2023-04-23 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 5334654 | 2006-05-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 30282176 | 2018-04-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 19022612 | 2016-01-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 19022801 | 2016-01-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 19371260 | 2016-03-21 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 17285573 | 2015-06-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 17444224 | 2015-07-16 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 16652369 | 2015-04-07 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 16651665 | 2015-04-07 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 16651319 | 2015-04-07 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 6048197 | 2007-05-14 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 4988954 | 2005-11-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 3363347 | 2002-11-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 9116637 | 2011-02-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 35415092 | 2018-12-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 59856191 | 2021-10-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 59712662 | 2021-10-10 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 61810566 | 2021-12-29 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 65381181 | 2022-06-17 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 59852594 | 2021-10-15 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 59840486 | 2021-10-15 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 20918937 | 2016-08-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15255367 | 2014-08-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 15644014 | 2014-11-04 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 13523642 | 2013-11-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22064736 | 2016-11-29 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 15644177 | 2014-11-04 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 12028384 | 2013-01-10 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 26216534 | 2017-09-04 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 4906652 | 2005-09-20 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 38734466 | 2019-06-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 35403176 | 2018-12-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 38716820 | 2019-06-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 6001379 | 2007-04-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 32295715 | 2018-07-17 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 49661806 | 2020-09-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33103521 | 2018-08-24 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 55751722 | 2021-04-30 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 62224763 | 2022-01-18 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 62815439 | 2022-02-24 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 13023547 | 2013-08-02 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 69798080 | 2023-02-24 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 78093227 | 2024-04-19 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 76031808 | 2023-12-26 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 21092786 | 2016-08-24 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15210053 | 2014-08-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 13023541 | 2013-08-02 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 13593529 | 2013-11-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 13593518 | 2013-11-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 21218259 | 2016-09-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15005655 | 2014-06-27 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 20919074 | 2016-08-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 5334626 | 2006-05-08 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 6440328 | 2007-12-17 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 6001375 | 2007-04-16 | 5类-医药 | 商标无效 | |
| 51731089 | 2020-11-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 55762839 | 2021-04-30 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 50211841 | 2020-09-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72260661 | 2023-06-15 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 13023532 | 2013-08-02 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验