人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
内蒙古莫茅酒业有限责任公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
103个商标注册总量
65个目前有效商标数量
60个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请103个商标,注册成功65个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1996年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2015年申请的商标数量最多,共计20个
商标类别分布
distribution of trademark classification
29类-食品
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请28
注册25
有效25
33类-酒
申请71
注册36
有效31
39类-运输贮藏
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及5个类别,注册成功的商标共涉及5个类别
申请最多的类别是33类-酒,共71个
注册成功最多的类别是33类-酒,共36个
商标状态分布
distribution of trademark status
有7个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有53个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有36个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有2个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标103个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 23286568 | 2017-03-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 23286545 | 2017-03-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22666897 | 2017-01-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 22285089 | 2016-12-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 25643529 | 2017-08-02 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 24789809 | 2017-06-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 17456612 | 2015-07-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 17169237 | 2015-06-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 16657843 | 2015-04-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16657842 | 2015-04-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 30225724 | 2018-04-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 20176462 | 2016-06-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 14562626 | 2014-05-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 17951978 | 2015-09-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13937764 | 2014-01-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13920109 | 2014-01-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 25942465 | 2017-08-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 25179240 | 2017-07-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 10393363 | 2012-01-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22475316 | 2016-12-30 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 46574847 | 2020-05-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42755367 | 2019-12-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 43017264 | 2019-12-12 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 21956328 | 2016-11-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22086107 | 2016-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22085855 | 2016-11-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22086416 | 2016-11-30 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 25942476 | 2017-08-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22086462 | 2016-11-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 15469611 | 2014-10-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15469612 | 2014-10-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22285141 | 2016-12-16 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 26573696 | 2017-09-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22475431 | 2016-12-30 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 16657841 | 2015-04-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 67548864 | 2022-09-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16227627 | 2015-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 23286444 | 2017-03-24 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 23286484 | 2017-03-24 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 13920101 | 2014-01-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13937713 | 2014-01-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13956629 | 2014-01-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 17456558 | 2015-07-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 43194293 | 2019-12-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 34421792 | 2018-11-01 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 45823253 | 2020-04-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 1089752 | 1996-08-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 23286535 | 2017-03-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 14325070 | 2014-04-04 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 14325078 | 2014-04-04 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 17456534 | 2015-07-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 13920124 | 2014-01-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 17951919 | 2015-09-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 14043213 | 2014-02-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 20287808 | 2016-06-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 17169291 | 2015-06-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 16661836 | 2015-04-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 20176279 | 2016-06-02 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 17456582 | 2015-07-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 21528052 | 2016-10-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 15461303 | 2014-10-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15461304 | 2014-10-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 30743736 | 2018-05-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 30368867 | 2018-04-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34424768 | 2018-11-01 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 18427167 | 2015-11-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 26162931 | 2017-08-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22085957 | 2016-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22086145 | 2016-11-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 22085816 | 2016-11-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16227626 | 2015-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 42764109 | 2019-12-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 41859311 | 2019-10-24 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 41856238 | 2019-10-24 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 7493564 | 2009-06-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 1089751 | 1996-08-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22656931 | 2017-01-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 28721178 | 2018-01-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 17416535 | 2015-07-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30244572 | 2018-04-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 20176353 | 2016-06-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 25887220 | 2017-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22085978 | 2016-11-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22086182 | 2016-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 7493563 | 2009-06-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 66633548 | 2022-08-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 66626626 | 2022-08-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 24787301 | 2017-06-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 14562625 | 2014-05-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 14043199 | 2014-02-19 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 23286493 | 2017-03-24 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 23830801 | 2017-04-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 16227630 | 2015-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16227628 | 2015-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16227629 | 2015-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 16227631 | 2015-01-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 31679553 | 2018-06-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42755669 | 2019-12-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30359604 | 2018-04-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 30734307 | 2018-05-07 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验