人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
山西梨花春酿酒集团有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
89个商标注册总量
67个目前有效商标数量
60个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请89个商标,注册成功67个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1983年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2008年申请的商标数量最多,共计27个
商标类别分布
distribution of trademark classification
29类-食品
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请11
注册10
有效9
33类-酒
申请73
注册52
有效46
35类-广告销售
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请2
注册2
有效2
申请的商标共涉及5个类别,注册成功的商标共涉及5个类别
申请最多的类别是33类-酒,共73个
注册成功最多的类别是33类-酒,共52个
商标状态分布
distribution of trademark status
有3个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有22个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有17个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标撤三
,专业处理商标注册疑难案件,建议
咨询案件代理人>
搜索结果列表
search results list
共检测商标89个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 5092799 | 2005-12-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 5092818 | 2005-12-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 1169644 | 1997-03-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 60865192 | 2021-11-24 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 6603888 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603978 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 11255142 | 2012-07-25 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 26203274 | 2017-09-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13033799 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 已驳回 | |
| 9305405 | 2011-04-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603887 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 8242286 | 2010-04-26 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 3013702 | 2001-11-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 5772141 | 2006-12-08 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 6603975 | 2008-03-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 6603966 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603971 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603967 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603974 | 2008-03-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 6603979 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603885 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 548291 | 1990-04-12 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 11998908 | 2013-01-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13033832 | 2013-08-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 13033753 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 11091612 | 2012-06-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13033790 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 9305344 | 2011-04-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 8242325 | 2010-04-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 6603968 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 10051875 | 2011-10-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 8802689 | 2010-11-02 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 5092815 | 2005-12-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 3013700 | 2001-11-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 5476812 | 2006-07-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 5476810 | 2006-07-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 4850323 | 2005-08-22 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 6603883 | 2008-03-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 66212101 | 2022-07-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603976 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 52292633 | 2020-12-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 6603965 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603969 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 531445 | 1989-10-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 62789762 | 2022-02-23 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 14383990 | 2014-04-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603889 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603970 | 2008-03-18 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 18411766 | 2015-11-24 | 33类-酒 | 已驳回 | |
| 26203263 | 2017-09-01 | 33类-酒 | 已驳回 | |
| 26200164 | 2017-09-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13033697 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 13033727 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 10064970 | 2011-10-14 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 10051802 | 2011-10-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 10051782 | 2011-10-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 10051905 | 2011-10-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 8242306 | 2010-04-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 8802732 | 2010-11-02 | 33类-酒 | 已驳回 | |
| 1429972 | 1999-03-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 5492790 | 2006-07-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 42410335 | 2019-11-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 42402803 | 2019-11-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 5092816 | 2005-12-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 5092817 | 2005-12-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 4850324 | 2005-08-22 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 60845995 | 2021-11-24 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 66201736 | 2022-07-26 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 4895397 | 2005-09-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 207060 | 1983-09-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 32344159 | 2018-07-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 5476813 | 2006-07-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 6603973 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603881 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603880 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603963 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603972 | 2008-03-18 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 6603884 | 2008-03-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 6603977 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603882 | 2008-03-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 105331 | 暂无 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 537357 | 1989-12-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 13033807 | 2013-08-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 13033737 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13033712 | 2013-08-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 9305422 | 2011-04-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 6603964 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 6603886 | 2008-03-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 10051834 | 2011-10-11 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验