人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
波密县波隅旅游开发有限公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
115个商标注册总量
101个目前有效商标数量
101个涉及注册类别共有
26个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请115个商标,注册成功101个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2015年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2017年申请的商标数量最多,共计41个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请6
注册6
有效6
5类-医药
申请4
注册4
有效4
8类-手工器械
申请3
注册3
有效3
12类-运输工具
申请2
注册2
有效2
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请3
注册3
有效3
17类-橡胶制品
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请4
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请1
注册1
有效1
22类-绳网袋篷
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请6
注册5
有效5
29类-食品
申请5
注册5
有效5
30类-方便食品
申请7
注册6
有效6
31类-饲料种籽
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请6
注册6
有效6
33类-酒
申请6
注册6
有效6
35类-广告销售
申请11
注册8
有效8
37类-建筑修理
申请4
注册4
有效4
38类-通讯服务
申请1
注册1
有效1
39类-运输贮藏
申请16
注册13
有效13
40类-材料加工
申请3
注册3
有效3
41类-教育娱乐
申请8
注册7
有效7
43类-餐饮住宿
申请11
注册9
有效9
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及26个类别,注册成功的商标共涉及26个类别
申请最多的类别是39类-运输贮藏,共16个
注册成功最多的类别是39类-运输贮藏,共13个
商标状态分布
distribution of trademark status
有62个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有37个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有14个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标115个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 64210141 | 2022-04-24 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 64206695 | 2022-04-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 64206644 | 2022-04-24 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 18436265 | 2015-11-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18441769 | 2015-11-26 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 18441624 | 2015-11-26 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 18441385 | 2015-11-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 18439692 | 2015-11-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 24979815 | 2017-06-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 24979813 | 2017-06-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 18551459 | 2015-12-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 18439287 | 2015-11-26 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 18441689 | 2015-11-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 18440028 | 2015-11-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 27821051 | 2017-11-30 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 27805215 | 2017-11-30 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 27812892 | 2017-11-30 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
| 27821620 | 2017-11-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 45772861 | 2020-04-24 | 39类-运输贮藏 | 商标无效 | |
| 45766117 | 2020-04-24 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 45766143 | 2020-04-24 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 27815773 | 2017-11-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18438173 | 2015-11-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 37570951 | 2019-04-17 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 37567757 | 2019-04-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 18438395 | 2015-11-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 18438654 | 2015-11-26 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 24979814 | 2017-06-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 24979808 | 2017-06-26 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 24979811 | 2017-06-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 24979816 | 2017-06-26 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 24979810 | 2017-06-26 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 18438999 | 2015-11-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 18439974 | 2015-11-26 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 18441564 | 2015-11-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18438022 | 2015-11-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 18436665 | 2015-11-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18437741 | 2015-11-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 18437549 | 2015-11-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 27804373 | 2017-11-30 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 27809652 | 2017-11-30 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 37576000 | 2019-04-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 27821093 | 2017-11-30 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 27811035 | 2017-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 27816050 | 2017-11-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 63711450 | 2022-04-01 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 63733350 | 2022-04-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 63717247 | 2022-04-01 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 63730101 | 2022-04-01 | 25类-服装鞋帽 | 待审中 | |
| 64204324 | 2022-04-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 27809506 | 2017-11-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 27815755 | 2017-11-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 30741572 | 2018-05-07 | 20类-家具 | 商标无效 | |
| 30734718 | 2018-05-07 | 20类-家具 | 商标无效 | |
| 27809725 | 2017-11-30 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 37596127 | 2019-04-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 64202001 | 2022-04-24 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 64216449 | 2022-04-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 63725435 | 2022-04-01 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 63728547 | 2022-04-01 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 63716430 | 2022-04-01 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 63716420 | 2022-04-01 | 17类-橡胶制品 | 已注册 | |
| 27806961 | 2017-11-30 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 30722848 | 2018-05-07 | 39类-运输贮藏 | 商标无效 | |
| 18439915 | 2015-11-26 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 18438734 | 2015-11-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 18437420 | 2015-11-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 18439194 | 2015-11-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 18436537 | 2015-11-26 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 18437659 | 2015-11-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 18437335 | 2015-11-26 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 24979820 | 2017-06-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 18438459 | 2015-11-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 24979819 | 2017-06-26 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 30726805 | 2018-05-07 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 27812196 | 2017-11-30 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 27811025 | 2017-11-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 37577317 | 2019-04-17 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 37574347 | 2019-04-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 27801971 | 2017-11-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 27817259 | 2017-11-30 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 30719989 | 2018-05-07 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 27805142 | 2017-11-30 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 18439750 | 2015-11-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 18436257 | 2015-11-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 27811668 | 2017-11-30 | 39类-运输贮藏 | 待审中 | |
| 33534496 | 2018-09-14 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 30720629 | 2018-05-07 | 20类-家具 | 商标无效 | |
| 27819358 | 2017-11-30 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 27804336 | 2017-11-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18436775 | 2015-11-26 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 24979817 | 2017-06-26 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 24979812 | 2017-06-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 18439422 | 2015-11-26 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 24979807 | 2017-06-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 24979818 | 2017-06-26 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 24979809 | 2017-06-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 18440752 | 2015-11-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 18437840 | 2015-11-26 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 18438950 | 2015-11-26 | 35类-广告销售 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验