人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
西藏音乐产业发展有限公司商标报告-凯发体育开户在线
共检测到此公司
商标申请总量
236个商标注册总量
176个目前有效商标数量
176个涉及注册类别共有
22个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请236个商标,注册成功176个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2016年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计69个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请10
注册5
有效5
6类-金属材料
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请22
注册12
有效12
14类-珠宝钟表
申请3
注册1
有效1
16类-办公用品
申请4
注册3
有效3
20类-家具
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请2
注册2
有效2
27类-地毯席垫
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请2
注册2
有效2
29类-食品
申请14
注册14
有效14
30类-方便食品
申请17
注册15
有效15
31类-饲料种籽
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请15
注册12
有效12
33类-酒
申请7
注册6
有效6
34类-烟草烟具
申请2
注册2
有效2
35类-广告销售
申请43
注册32
有效32
36类-金融物管
申请2
注册0
有效0
37类-建筑修理
申请2
注册2
有效2
38类-通讯服务
申请4
注册3
有效3
39类-运输贮藏
申请4
注册2
有效2
41类-教育娱乐
申请36
注册27
有效27
42类-网站服务
申请3
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请40
注册31
有效31
申请的商标共涉及23个类别,注册成功的商标共涉及22个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共43个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共32个
商标状态分布
distribution of trademark status
有176个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有56个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有4个商标驳回复审
,专业处理商标注册疑难案件,建议
咨询案件代理人>
搜索结果列表
search results list
共检测商标236个
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 29964735 | 2018-03-30 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 29971881 | 2018-03-30 | 9类-科学仪器 | 商标无效 | |
| 32105620 | 2018-07-06 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 32084469 | 2018-07-06 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 27095541 | 2017-10-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 32378252 | 2018-07-20 | 14类-珠宝钟表 | 商标无效 | |
| 41122829 | 2019-09-18 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 42197060 | 2019-11-08 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 37085971 | 2019-03-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 38077334 | 2019-05-09 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 43409307 | 2019-12-27 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 43391253 | 2019-12-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 29708573 | 2018-03-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 32068970 | 2018-07-05 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 28902095 | 2018-01-24 | 36类-金融物管 | 商标无效 | |
| 29953210 | 2018-03-30 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 30739834 | 2018-05-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 32065648 | 2018-07-05 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 32105583 | 2018-07-06 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 34263731 | 2018-10-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 32060856 | 2018-07-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 34573145 | 2018-11-09 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 34549276 | 2018-11-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 34547720 | 2018-11-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 27090825 | 2017-10-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 27655748 | 2017-11-23 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 27657200 | 2017-11-23 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 28830322 | 2018-01-22 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 42194495 | 2019-11-08 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 38998761 | 2019-06-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 41122831 | 2019-09-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44169650 | 2020-02-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 44161853 | 2020-02-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 44563302 | 2020-03-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 44543528 | 2020-03-12 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 44185937 | 2020-02-24 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 44183096 | 2020-02-24 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 44306237 | 2020-03-02 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 44565218 | 2020-03-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44565189 | 2020-03-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 44224677 | 2020-02-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 44977439 | 2020-03-27 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 38108432 | 2019-05-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 37330476 | 2019-04-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36153082 | 2019-01-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 36207908 | 2019-01-28 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 49114638 | 2020-08-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 49196763 | 2020-08-25 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 51897751 | 2020-12-04 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 52021924 | 2020-12-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 28826353 | 2018-01-22 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 28787309 | 2018-01-18 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
| 28888165 | 2018-01-24 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 27665070 | 2017-11-23 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 27663898 | 2017-11-23 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 32101207 | 2018-07-06 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 32085364 | 2018-07-06 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 43409704 | 2019-12-27 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 43391264 | 2019-12-27 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 43705035 | 2020-01-09 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 43700877 | 2020-01-09 | 39类-运输贮藏 | 商标无效 | |
| 27539031 | 2017-11-17 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 27558723 | 2017-11-17 | 16类-办公用品 | 商标无效 | |
| 27542949 | 2017-11-17 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 34583157 | 2018-11-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 36617507 | 2019-03-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 43654683 | 2020-01-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 32071394 | 2018-07-05 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 43675277 | 2020-01-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 20513462 | 2016-07-01 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 20529399 | 2016-07-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 20511981 | 2016-07-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 44217167 | 2020-02-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 44183084 | 2020-02-24 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 44190682 | 2020-02-24 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 44211667 | 2020-02-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44310698 | 2020-03-02 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 44296728 | 2020-03-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 38070727 | 2019-05-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 42378380 | 2019-11-15 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 44312177 | 2020-03-02 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 44245204 | 2020-02-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 32384117 | 2018-07-20 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 44296730 | 2020-03-02 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 44183098 | 2020-02-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 41119654 | 2019-09-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44156380 | 2020-02-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 37553983 | 2019-04-16 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 38098413 | 2019-05-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 28883174 | 2018-01-24 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 32089889 | 2018-07-06 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 32101638 | 2018-07-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 34590559 | 2018-11-09 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 32088917 | 2018-07-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 32388108 | 2018-07-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 32076505 | 2018-07-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30731947 | 2018-05-07 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 49138829 | 2020-08-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 49085351 | 2020-08-20 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 51829741 | 2020-12-03 | 9类-科学仪器 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验